Sonntag, 10. Jänner 2021 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 4.1.2021 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1.500 | 3-15 | - 700 | 2100 | Auto | k.F. | ||
12 | 1.500 | 3-15 | - 1.500 | 1600 | Auto | |||
13 | 1.500 | 3-15 | - 3.000 | 2100 | Auto | |||
14 | 1.500 | 3-15 | - 6.000 | 1600 | Auto | |||
15 | 2.500 | 3-15 | AL | - 12.000 | 2100 | Auto | ||
16 | 2.500 | 3-15 | AL | - 24.000 | 2100 | Auto | ||
17 | 2.500 | 3-15 | AL | - 48.000 | 2100 | Auto | ||
18 | 2.500 | 3-15 | AL | Frei für Alle | 2100 | Auto | ||
19 | 1.200 | 6-15 | DGS bis 100 am Start, von 101 bis 200 +20m, von 201 bis 300 +40m. |
2100 | Band | |||
20 | 1.200 | 6-15 | DGS - 250 | 1600 | Auto |
Änderungen, je nach aktueller COVID-Gesetzeslage, vorbehalten! |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig (am Nennungstag) zum PMU-Bewerb. |