Sonntag, 5. März 2023 - AUSSCHREIBUNGEN Übersicht

Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 27.2.2023 um 10:00 Uhr.
Nr. Dotation Alter Nation Limitierung Distanz Start Art
1 1.500 3-14 - 750 2100 Auto k.F.
2 1.500 3-14 - 1.700 1600 Auto
3 1.500 3-14 - 4.000 2100 Auto
4 3.000 3-14 - 8.500 PMU 2100 Auto AF
5 4.000 3-14 AL - 19.000 PMU 2100 Auto
6 4.000 3-14 AL - 40.000 PMU 2100 Auto
7 5.000 3-14 AL Frei für Alle PMU 2600 Auto
8 1.200 6-14 DGS -150 2100 Auto
9 1.200 6-14 AL DGS -300 2100 Auto AF
10 1.200 6-14 Doppelsulky-Rennen
DGS - 200
Kein Nenngeld, Keine Starterbox und 50,- EUR für Nichtplatzierte!
1600 Auto P
MTTA Termin
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig (am Nennungstag) zum PMU-Bewerb.