Sonntag, 5. Juni 2016 - RENNTAG
Renntag
| Starter | Ergebnis | Zielfoto | Video | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 Uhr | Qualifikation | |||||
| 13:30 Uhr | Probelauf | |||||
| 14:00 Uhr | I. Marc Janko-Rennen | |||||
| 14:23 Uhr | II. Marcel Koller-Rennen | |||||
| 14:54 Uhr | III. Derby-Versuchsrennen 2016 powered by Viertel Zwei - Euro 1.500,- AZG in der | |||||
| 15:21 Uhr | IV. Martin Harnik-Rennen - Start zum Euro 4.014,40-JP in der Super-6-Wette | |||||
| 15:45 Uhr | V. Johann Römer-Gedenkrennen | |||||
| 16:04 Uhr | VI. Christian Fuchs-Rennen | |||||
| 16:33 Uhr | VII. Robert Almer-Rennen | |||||
| 16:56 Uhr | VIII. Kevin Wimmer-Rennen | |||||
| 17:19 Uhr | IX. Aleksandar Dragovic-Rennen | |||||
| 17:40 Uhr | X. Karl Bürger-Gedenkennen 2016 - Euro 1.500,- AZG in der Viererwette | |||||
| 18:13 Uhr | XI. Internationaler Juni-Preis | |||||
| 18:32 Uhr | XII. Sebastian Prödl-Rennen |
