Sonntag, 17. Mai 2026 - RENNTAG
Song-Contest-Renntag mit dem Präsidentenpreis
Information zur An- und Abreise:
Die Meiereistraße ist aktuell in beide Richtungen gesperrt zwischen Vorgartenstraße und Handelskai.
Zu- und Abfahrt in die Krieau somit über Handelskai - Machstraße - Vorgartenstraße - Meiereistraße.
| Starter | Ergebnis | Zielfoto | Video | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 Uhr | Tribünenführung (Anmeldung unter administration@krieau.at) | |||||
| 12:30 Uhr | Öffnung Eintrittskassen | |||||
| 13:30 Uhr | Probelauf | |||||
| 14:00 Uhr | I. Rennen der Freunde des Trabrennsports (Sponsor die Teppichwäscherei www.dasknuepfreich.at) | |||||
| 14:30 Uhr | II. Breeders Cup für Dreijährige powered by AROC & Stall Venus, 2. Lauf (Jahrgangsrennen) | |||||
| 14:50 Uhr | Einzelparade der Teilnehmer des Präsidentenpreis 2026 | |||||
| 15:00 Uhr | III. Präsidentenpreis 2026 (Zuchtrennen für Fünfjährige) AZG | |||||
| 15:35 Uhr | IV. Rise Like a Phoenix - Preis JP | |||||
| 15:45 Uhr | Interview und Ehrung der neuen Europameisterin Steffi Mayr (Triumphbogen) | |||||
| 16:10 Uhr | V. INFO POINT: 12 points - Trophy | |||||
| 16:40 Uhr | VI. Amazonen-Cup 2026 des Trabersportklubs, 1. Lauf JP | |||||
| 17:10 Uhr | VII. Wasted Love - Preis AZG | |||||
| 17:40 Uhr | VIII. Der Trabersportklub gratuliert der frischgebackenen Europameisterin Steffi Mayr! JP | |||||
| 18:05 Uhr | IX. Tanzschein - Preis | |||||
| 18:30 Uhr | X. Preis des 70. Eurovision Song Contest 2026 |
