Sonntag, 23. November 2025 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 17.11.2025 um 10:00 Uhr.
| Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1.500 | 3-14 | -1.000 | 1600 | Auto | k.F. | ||
| 15 | 1.500 | 3-14 | -2.250 | 2100 | Auto | |||
| 16 | 1.500 | 3-14 | -5.500 | 2100 | Auto | |||
| 17 | 1.500 | 3-14 | AL | -10.000 | 1600 | Auto | AF | |
| 18 | 1.500 | 3-14 | AL | -15.000 | 2100 | Auto | ||
| 19 | 1.500 | 3-14 | AL | -35.000 | 1600 | Auto | ||
| 20 | 2.000 | 3-14 | franz. | Tour Trotteur Francais Frei für Alle |
2100 | Auto | k.F. | |
| 21 | 3.000 | 3-14 | AL | Vindobona Handikap 2025 Bis 25.000 am Start, 25.001 - 50.000 +20m, 50.001 - 100.000 +40m, darüber +60m. |
3100 | Band | k.F. | |
| 22 | 1.200 | 6-14 | AL | DGS -175 | 1600 | Auto | ||
| 23 | 1.200 | 6-14 | DGS -200 | 2100 | Auto | AF | ||
| 24 | 1.200 | 6-14 | DGS -275 | 2100 | Auto | |||
| 25 | 1.200 | 6-14 | AL | Freunde des Trabrennsports Freies Handikap Rennen wird ab 7 Nennungen gelaufen! |
2100 | Auto | P |
MTTA-Termin
