Sonntag, 22. Februar 2026 - RENNTAG
Olympia-Renntag (PMU)
| Starter | Ergebnis | Zielfoto | Video | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 Uhr | Öffnung Eintrittskassen | |||||
| 14:30 Uhr | Probelauf | |||||
| 14:55 Uhr | I. Alles Gute im 274. Rennen der Freunde des Trabrennsports (Privatrennen) | |||||
| 15:20 Uhr | II. Eisschnelllauf - Rennen AZG | |||||
| 15:50 Uhr | III. Skeleton - Trophy (Trabersportklub-Rennen) AZG | |||||
| 16:20 Uhr | IV. Biathlon - Rennen AZG | |||||
| 16:50 Uhr | V. Eishockey - Preis | |||||
| 17:20 Uhr | VI. Snowboard - Lauf | |||||
| 17:50 Uhr | VII. Prix Saut à ski AZG | |||||
| 18:27 Uhr | VIII. Prix Ski alpin JP |
|
||||
| 19:01 Uhr | IX. Prix Combiné nordique AZG |
|
||||
| 19:33 Uhr | X. Prix Ski de fond (Frei für Alle) |
|
||||
| 20:05 Uhr | XI. Prix Curling (Trabersportklub-Rennen) |
|
||||
| 20:37 Uhr | XII. Prix Luge (Tour Trotteur Francais) |
|
