Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1.500 | 3-14 | - 750 | 1600 | Auto | k.F. | ||
36 | 1.500 | 3-14 | - 1.800 | 2100 | Auto | |||
37 | 1.500 | 3-14 | AL | - 4.000 | 1600 | Auto | ||
38 | 1.500 | 3-14 | AL | - 8.500 | 2100 | Auto | ||
39 | 1.500 | 3-14 | AL | - 17.500 | 2100 | Auto | ||
40 | 1.500 | 3-14 | AL | - 35.000 | 2100 | Auto | ||
41 | 4.000 | 3-14 | AL | Frei für Alle |
![]() |
2600 | Auto | k.F. |
42 | 4.000 | 3-14 | AL | Hermann Holzwarth GR Bis 40.000 am Start, 40.001 - 80.000 +20m, darüber +40m. |
![]() |
2600 | Band | AF |
43 | 50.000 | 4 | 140. Österr. TRABERDERBY Vorausnennung am 10.6.2025! |
![]() |
2600 | Auto | Z | |
44 | 1.200 | 6-14 | DGS - 200 | 1600 | Auto | |||
45 | 1.200 | 6-14 | AL | DGS - 100 am Start, 101 - 200 +20m, 201 - 300 +40m. |
2100 | Band | AF |