Startseite »Aktiven-Infos »Online Nennung

Online Nennungsformular


Kontaktdaten

Nr.

Pferd

Fahrer

Trainer

V / H

Sonstiges

Nennung Pferd 1

Nennung Pferd 2

Nennung Pferd 3

Nennung Pferd 4

Nennung Pferd 5

Nennung Pferd 6

Nennung Pferd 7

Nennung Pferd 8

Nennung Pferd 9

Nennung Pferd 10

 
Sonntag, 2. April 2023 PMU
Nennungsschluss: Mo, 27. März 2023 - 10:00 Uhr
Nr. Dotation Alter Nation Limitierung Distanz Start Art
33 1.500 3-14 - 900 1600 Auto k.F.
34 1.500 3-14 - 2.000 2100 Auto
35 3.500 3-14 - 4.500 PMU 2100 Auto
36 3.500 3-14 AL - 10.000 PMU 2100 Auto
37 4.000 3-14 AL - 21.000 PMU 1600 Auto
38 1.500 3-14 AL - 45.000 2100 Auto AF
39 5.000 3-14 AL Frei für alle PMU 2100 Auto
40 1.200 6-14 AL DGS -140 1600 Auto AF
41 1.200 6-14 DGS -280 2100 Auto
42 1.200 6-14 AL DGS -100 am Start,
101 - 200 +20m,
201 - 300 +40m
2600 Band
EV 1.500 3-14 AL Trabreiten
bis 20.000 am Start,
bis 45.000 +20m,
darüber +40m
mind. 7 Starter
2100 Band k.F.