Statistiken 2022
Berufsfahrer (Endstand 2022)
Name | St. | I. | II. | III. | Gewinne | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerhard Mayr | 296 | 55 | 45 | 33 | 103.778 |
2. | Christoph Fischer | 188 | 51 | 34 | 26 | 87.862 |
3. | Hubert Brandstätter | 210 | 31 | 24 | 34 | 85.454 |
4. | Erich Kubes | 186 | 29 | 22 | 25 | 62.919 |
5. | Mario Zanderigo | 270 | 20 | 32 | 36 | 61.337 |
6. | Rudolf Haller | 30 | 14 | 8 | 1 | 72.998 |
7. | Johann Lichtenwörther | 105 | 13 | 10 | 14 | 41.003 |
8. | Christoph Schwarz | 32 | 11 | 2 | 4 | 23.127 |
9. | Carsten Milek | 125 | 10 | 20 | 16 | 44.946 |
10. | Harald Sykora | 100 | 10 | 11 | 15 | 40.105 |
11. | Wolfgang Ruth | 54 | 8 | 10 | 6 | 25.001 |
12. | Franz Konlechner | 78 | 6 | 15 | 8 | 21.954 |
13. | Martin Redl | 60 | 6 | 6 | 9 | 19.956 |
14. | Robert Pletschacher | 22 | 6 | 1 | 7 | 6.763 |
15. | Michael Schmid | 17 | 5 | 3 | 0 | 17.670 |
16. | Andreas Geineder | 40 | 4 | 7 | 8 | 11.753 |
17. | Georg Gruber | 44 | 4 | 5 | 3 | 7.483 |
18. | Thomas Pribil | 61 | 4 | 3 | 14 | 12.669 |
19. | Josef Sparber | 14 | 4 | 2 | 0 | 33.084 |
20. | Jörgen Sjunnesson | 9 | 3 | 3 | 0 | 11.100 |
Amateurfahrer (Endstand 2022)
Name | St. | I. | II. | III. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johann Preining jun. | 70 | 17 | 11 | 8 | 200 |
2. | Christian Mayr | 82 | 10 | 11 | 11 | 173 |
3. | Nadja Reisenbauer | 49 | 5 | 6 | 14 | 121 |
4. | Thomas Royer | 36 | 6 | 7 | 3 | 91 |
5. | Rene Karlovatz | 35 | 5 | 7 | 4 | 87 |
6. | Matthias Walcher | 28 | 7 | 5 | 3 | 87 |
7. | Christian Höbart | 39 | 6 | 3 | 5 | 86 |
8. | Josef Gruber jun. | 15 | 8 | 1 | 1 | 64 |
9. | Martin Floh | 35 | 2 | 4 | 4 | 56 |
10. | Walter Weinwurm | 22 | 4 | 3 | 3 | 56 |
11. | Karl Gruber | 33 | 1 | 4 | 6 | 56 |
12. | Josef Maier | 15 | 5 | 1 | 3 | 48 |
13. | Barbara Hohenthanner | 12 | 2 | 3 | 2 | 36 |
14. | Sabrina Bruckner | 19 | 1 | 2 | 1 | 30 |
15. | Dominik Zeininger | 23 | 0 | 2 | 5 | 27 |
16. | Stefan Pröglhöf | 14 | 2 | 1 | 2 | 26 |
17. | Josef Doppler | 14 | 1 | 2 | 1 | 26 |
18. | Andreas Fischer | 8 | 1 | 1 | 3 | 25 |
19. | Lisa-Marie Weil | 14 | 1 | 2 | 1 | 24 |
20. | Tanja Leitinger | 9 | 1 | 3 | 1 | 23 |
Trainer (Endstand 2022)
Name | St. | I. | II. | III. | Gewinne | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerhard Mayr | 701 | 79 | 81 | 75 | 172.273,5 |
2. | Christoph Fischer | 402 | 83 | 62 | 49 | 160.244 |
3. | Sascha Fischer | 542 | 50 | 64 | 78 | 147.712,5 |
4. | Peter Schwarzlmüller | 392 | 50 | 41 | 44 | 100.725 |
5. | Wolfgang Ruth | 172 | 24 | 31 | 28 | 79.519,5 |
6. | Mario Zanderigo | 460 | 28 | 38 | 44 | 75.259 |
7. | Johann Lichtenwörther | 225 | 29 | 26 | 26 | 70.332 |
8. | Harald Sykora | 214 | 20 | 20 | 26 | 67.380 |
9. | Rudolf Haller | 24 | 15 | 8 | 0 | 67.372 |
10. | Karl Höbart | 180 | 16 | 25 | 23 | 38.978,5 |
11. | Franz Konlechner | 96 | 7 | 15 | 8 | 23.893 |
12. | Robert Gramüller u. Josef Sparber | 36 | 7 | 2 | 4 | 23.171 |
13. | Andreas Geineder | 55 | 8 | 10 | 11 | 17.196 |
14. | Robert Gramüller | 31 | 7 | 7 | 6 | 16.833 |
15. | Klaus Schartlmüller | 90 | 4 | 5 | 10 | 13.682 |
16. | Patricia Van Der Meer | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.500 |
17. | Martin Redl | 57 | 6 | 6 | 8 | 10.802 |
18. | Heinz Blaha | 57 | 3 | 2 | 2 | 8.909 |
19. | Herbert Strobl | 2 | 1 | 1 | 0 | 8.800 |
20. | Johan Buijs | 73 | 2 | 6 | 4 | 7.457 |
Pferde (Endstand 2022)
Name | St. | I. | II. | III. | Gewinne | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zante Laser | 17 | 1 | 1 | 3 | 68.210 |
2. | Charmy Charly AS | 8 | 5 | 2 | 0 | 50.970 |
3. | Shining Star | 13 | 5 | 2 | 0 | 31.290 |
4. | Black Money | 5 | 3 | 1 | 0 | 28.830 |
5. | Nero Maximus | 3 | 1 | 1 | 0 | 19.891 |
6. | Axis di Girifalco | 11 | 3 | 4 | 1 | 15.968 |
7. | Hulk Venus | 22 | 6 | 6 | 2 | 14.275 |
8. | Diamant Venus | 14 | 6 | 2 | 0 | 13.632 |
9. | How Nice S.R. | 18 | 6 | 7 | 1 | 13.436 |
10. | Undigious Diamant | 17 | 6 | 2 | 5 | 13.239 |
11. | Sama Pride Venus | 7 | 4 | 2 | 0 | 13.130 |
12. | My Kronos Venus | 14 | 7 | 4 | 2 | 13.037 |
13. | Rammstein | 17 | 3 | 3 | 2 | 12.905 |
14. | Oscarello | 11 | 5 | 2 | 1 | 12.847 |
15. | Hooper des Chasses | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.500 |
16. | Lord Brodde (S) | 20 | 4 | 5 | 2 | 12.456 |
17. | Dellaria Venus | 14 | 4 | 4 | 3 | 11.657 |
18. | Agip | 8 | 1 | 0 | 3 | 11.500 |
19. | Fortuna Venus | 10 | 1 | 2 | 3 | 11.377 |
20. | Dayana Bi | 13 | 2 | 3 | 2 | 11.142 |
Besitzer (Endstand 2022)
Name | St. | I. | II. | III. | Gewinne | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sabine Jackson | 71 | 16 | 16 | 3 | 99.782 |
2. | Stall Antonshof | 322 | 33 | 36 | 37 | 92.562 |
3. | Adolf Gokesch | 26 | 2 | 2 | 4 | 73.990 |
4. | Stall Amanda I | 98 | 11 | 15 | 13 | 51.731 |
5. | Team Neuhof | 193 | 21 | 16 | 19 | 38.913 |
6. | Stall Kottingbrunn | 112 | 15 | 14 | 17 | 38.530 |
7. | Josef Engelmayr u. Mag. Peter Ruiner | 49 | 10 | 14 | 7 | 31.598 |
8. | Stall GESVEA u. Marc Raschat | 4 | 3 | 1 | 0 | 28.750 |
9. | Stall Kronos | 49 | 12 | 8 | 3 | 26.887 |
10. | Stall Tiefenbach | 44 | 3 | 7 | 7 | 25.377 |
11. | Nadja Reisenbauer | 67 | 4 | 9 | 14 | 23.730 |
12. | Global Race Stable | 22 | 6 | 2 | 6 | 23.039 |
13. | Alois Moser | 106 | 8 | 14 | 18 | 22.357 |
14. | Franz Josef Gruber | 84 | 12 | 9 | 6 | 20.030 |
15. | Stall Saturio | 3 | 1 | 1 | 0 | 19.891 |
16. | Daniela Sykora | 27 | 7 | 5 | 2 | 19.445 |
17. | Stall Rösslwirt | 18 | 7 | 2 | 1 | 18.210 |
18. | Karl Kneusel | 45 | 8 | 6 | 3 | 17.015 |
19. | Klaus Dresel | 33 | 7 | 3 | 5 | 16.120 |
20. | Franz Hofer | 35 | 5 | 8 | 6 | 15.534 |
Züchter (Endstand 2022)
Name | St. | I. | II. | III. | Gewinne | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 785 | 103 | 106 | 97 | 24.675 |
2. | Alfons Müller u. Sabine Jackson | 11 | 6 | 2 | 0 | 5.370 |
3. | Komm.-Rat Tatjana Westermayr | 127 | 7 | 12 | 14 | 4.643 |
4. | Eva Mayr | 89 | 17 | 12 | 9 | 3.518 |
5. | Henning Schulz u. Elisabeth Sparber | 16 | 5 | 1 | 1 | 3.123 |
6. | Walter Bauer | 124 | 14 | 11 | 16 | 2.625 |
7. | Zuchtfonds | 138 | 13 | 13 | 19 | 2.512 |
8. | Alois Moser | 131 | 10 | 12 | 16 | 2.385 |
9. | Serena Hamberg | 76 | 7 | 9 | 6 | 2.247 |
10. | Jiri Svoboda | 92 | 9 | 8 | 15 | 1.708 |
11. | Sonja Simon | 59 | 7 | 9 | 14 | 1.519 |
12. | Josef u. Astrid Rupp | 71 | 3 | 8 | 9 | 1.341 |
13. | Thomas Bayer | 17 | 3 | 3 | 2 | 1.291 |
14. | Josef Hauser | 10 | 6 | 2 | 1 | 1.289 |
15. | HORSE AGRO s.r.o. | 12 | 1 | 0 | 3 | 1.181 |
16. | Marcus Gramüller u. Gerhard Sporrer | 8 | 2 | 3 | 1 | 1.090 |
17. | Uros Predan | 18 | 1 | 6 | 3 | 994 |
18. | Johann Mayr | 21 | 6 | 3 | 5 | 984 |
19. | Matthias Stocker | 11 | 7 | 0 | 0 | 924 |
20. | Helmut u. Josef Gruber jun | 14 | 3 | 3 | 1 | 859 |