Sonntag, 16. Oktober 2016 - ERGEBNISSE Übersicht
12:35 Uhr
Qualifikation
| Datum |
16.10.2016 |
Nr. |
Q |
60 |
Zeit |
12:35 |
| Qualifikation |
| AUTOSTART |
| Nennungen | 2 | Dot.Euro | 0 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
| 2 | Messi | Franz Konlechner | 1 | 1600 | 2:07,2 | 19,5 | KE |
Qualifikationsmarke für Dreijährige 1:26,0 |
| Qualifikationsmarke für Fünfjährige und Ältere 1:23,0 |
Der Teilnehmer Messi hat sich qualifiziert. |
| Das Pferd Nr. 2 Messi startete mit Begleitpferd. |
| Nachtrag zum letzten Renntag vom 9. Oktober 2016: |
| 12. Rennen: Nach Aufklärung des Sachverhaltes wurde die Paradestrafe der Nr. 8 Lamba Gigaro mit Fahrer |
| Walter Weinwurm ersatzlos gestrichen. |
Nichtstarter: |
| 1 | Leo Venus |
Rennleitung: Bayer, Keil |
| Der Vorsitzende der Rennleitung |
12:55 Uhr
Probelauf 1
| Datum |
16.10.2016 |
Nr. |
PL |
95 |
Zeit |
12:55 |
| Probelauf 1 |
| AUTOSTART |
| Nennungen | 4 | Dot.Euro | 0 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
| 4 | Caramba | Josef Gruber jun. | 1 | 1600 | 2:05,6 | 18,5 | KE | ||||||||||||
| 2 | Achilles O | Johan Buijs | 2 | 1600 | 2:06,1 | 18,8 | KE | ||||||||||||
| 1 | Power Bazi | Gerhard Mayr | 3 | 1600 | 2:08,5 | 20,3 | KE | ||||||||||||
| 3 | Domingo SR | Mario Zanderigo | dqu. Gal. | 1600 | KE |
Marke für Dreijährige 1:26,0 |
| Marke für Vierjährige 1:25,0 |
| Marke für Fünfjährige und Ältere 1:23,0 |
Die Teilnehmer Caramba, Achilles O. und Power Bazi haben den Probelauf erfolgreich absolviert. |
Rennleitung: Pinner, Keil |
| Der Vorsitzende der Rennleitung |
13:15 Uhr
Probelauf 2
| Datum |
16.10.2016 |
Nr. |
PL |
96 |
Zeit |
13:15 |
| Probelauf 2 |
| AUTOSTART |
| Nennungen | 5 | Dot.Euro | 0 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
| 1 | Iceman Bo | Manfred Strebel | 1 | 1600 | 2:02,5 | 16,6 | KE | ||||||||||||
| 2 | Usoa d'Embassy | Christian Höbart | 2 | 1600 | 2:03,2 | 17,0 | KE | ||||||||||||
| 5 | Ulysse de l'Isle | Thomas Pribil | 3 | 1600 | 2:03,7 | 17,3 | KE | ||||||||||||
| 4 | Chabicou SR | Josef Gruber jun. | 4 | 1600 | 2:04,6 | 17,9 | KE | ||||||||||||
| 3 | Nobel Hobel | Mario Zanderigo | 5 | 1600 | 2:06,5 | 19,1 | KE |
Marke für Vierjährige 1:25,0 |
| Marke für Fünfjährige und Ältere 1:23,0 |
Die Teilnehmer Iceman Bo, Usoa d'Embassy, Ulysse de l'Isle, Chabicou SR und Nobel Hobel haben den |
| Probelauf erfolgreich absolviert. |
Rennleitung: Pinner, Keil |
| Der Vorsitzende der Rennleitung |
14:00 Uhr
I. Franz-Xaver-Seidl-Gedenkrennen
| Datum |
16.10.2016 |
Nr. |
|
524 |
Zeit |
14:00 |
| I. Franz-Xaver-Seidl-Gedenkrennen |
| AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE |
| Nennungen | 14 | Dot.Euro | 1500 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
|
|
| 5 | Starlight Love Me | Ernst Schrempf | 1 | 740 | 2100 | 2:43,6 | 17,9 | 80 | |||||||||||
| 2 | Elias Goal J | Albert Grill | 2 | 380 | 2100 | 2:44,4 | 18,3 | 264 | |||||||||||
| 9 | Sultan Venus | Ing. Paul van der Lubbe | 3 | 180 | 2100 | 2:44,9 | 18,5 | 220 | |||||||||||
| 10 | Lulu's Girl | Gundula Bauer | 4 | 120 | 2100 | 2:44,9 | 18,5 | 198 | |||||||||||
| 8 | Golfino Bo | Franz Josef Gruber | 5 | 80 | 2100 | 2:45,4 | 18,8 | 283 | |||||||||||
| 6 | Abetka TF | Christian Höbart | 6 | 2100 | 2:45,6 | 18,9 | 992 | ||||||||||||
| 12 | MS Stormfire | Josef Maier | 7 | 2100 | 2:46,1 | 19,1 | 992 | ||||||||||||
| 13 | Sambia | Gerhard Weissenböck | 8 | 2100 | 2:46,6 | 19,3 | 233 | ||||||||||||
| 1 | Escada SR | Heidemarie Hainzer | 9 | 2100 | 2:47,2 | 19,6 | 74 | ||||||||||||
| 14 | Top Star Venus | Christian Ehrensberger jun. | 10 | 2100 | 2:47,3 | 19,7 | 33 | ||||||||||||
| 7 | Poppea | Maria Sauer | 11 | 2100 | 2:47,4 | 19,7 | 220 | ||||||||||||
| 4 | Diva Starling | Wilhelm Wegerer | 12 | 2100 | 2:47,6 | 19,8 | 496 | ||||||||||||
| 3 | Joyride Venus | Thomas Royer | dqu. Gal. | 2100 | 30 | ||||||||||||||
| 11 | Up to Date Hanke | Martin Jelleschitz | dqu. u.G. | 2100 | 165 |
3er-Wette-Jackpot: Euro 10.079,50 |
Züchterprämien: |
| Starlight Love Me | Michael Hlinak | 74,00 | ||||||||
| Elias Goal J | Edgar Jahner (Nachl.) | 38,00 | ||||||||
| Sultan Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 18,00 | ||||||||
|
|
||||||||||
|
130,00 |
| Strafen: |
| Franz Josef Gruber | 50,00 | Grober Verstoß gegen die Startvorschriften | |||
| Josef Maier | 50,00 | Behinderung mehrerer Mitkonkurrenten (Sambia und Top Star Venus) im | |||
| Rennen | |||||
| Maria Sauer | 30,00 | Stören eines Mitkonkurrenten (Diva Starling) im Rennen |
Toto: |
Sieg: 8.0 Platz: 3.1, 30.5, 5.9 EW: 67.2 DW: n.e. |
Rennleitung: Bayer, Kick, Steinmeyer, Keil, Pinner |
Richterspruch: überlegen, 4 L.,3 L., Kopf, 2 L., 1L. |
| Der Vorsitzende der Rennleitung |
14:25 Uhr
II. Österreichische Zweijährigen-Rennserie
| Datum |
16.10.2016 |
Nr. |
525 |
Zeit |
14:25 |
| II. Österreichische Zweijährigen-Rennserie |
| AUTOSTART - PARADE |
| Nennungen | 6 | Dot.Euro | 1740 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
| 2 | Freeman Venus | Franz Konlechner | 1 | 1.000 | 1600 | 2:11,2 | 22,0 | 15 | |||||||||||
| 6 | Kurt Cobain | Martin Redl | 2 | 500 | 1600 | 2:11,9 | 22,4 | 45 | |||||||||||
| 4 | Early Girl | Christoph Fischer | 3 | 240 | 1600 | 2:13,7 | 23,6 | 109 | |||||||||||
| 3 | Ladi Venus | Hubert Brandstätter jun. | dqu. Gal. | 1600 | 36 |
Nichtstarter: |
| 1 | Chillamoi | ||
| 5 | Namibia |
Züchterprämien: |
| Freeman Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 100,00 | ||||||||
| Kurt Cobain | Jiri Svoboda | 50,00 | ||||||||
| Early Girl | Margareta und Walter Bauer | 24,00 | ||||||||
|
174,00 |
Toto: |
Sieg: 1,5 Platz: 1.2, 2.4, EW: 2.5 DW: 6.6 |
Rennleitung: Pinner, Keil, Steinmyer, Bayer, Kick |
Richterspruch: Überlegen, 4 L., 9 L. |
| Der Vorsitzende der Rennleitung |
14:51 Uhr
III. Walter Köck Geburtstagsrennen
| Datum |
16.10.2016 |
Nr. |
|
526 |
Zeit |
14:51 |
| III. Walter Köck Geburtstagsrennen |
| Freunde des Trabrennsports |
| AUTOSTART - PRIVATRENNEN - PARADE |
| Nennungen | 10 | Dot.Euro | 1200 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
|
|
| 3 | Raised to Win | Harold Piss | 1 | 600 | 2100 | 2:44,6 | 18,4 | 135 | |||||||||||
| 6 | Calvados SR | Ing.Karl Marchhart | 2 | 300 | 2100 | 2:44,9 | 18,5 | 50 | |||||||||||
| 10 | Ponte Venus | Hans Schabel | 3 | 160 | 2100 | 2:47,1 | 19,6 | 81 | |||||||||||
| 1 | Spirit Guy | Josef Schatzdorfer jun. | 4 | 80 | 2100 | 2:47,3 | 19,7 | 179 | |||||||||||
| 9 | John Wayne | Hermann Gruber | 5 | 60 | 2100 | 2:47,5 | 19,8 | 248 | |||||||||||
| 5 | O'sole mio | Karl Kneusel | 6 | 2100 | 2:48,3 | 20,1 | 37 | ||||||||||||
| 8 | Black Fighter | Robert Eichinger | 7 | 2100 | 2:48,7 | 20,3 | 84 | ||||||||||||
| 4 | JS Elektra | Karl Achleitner | 8 | 2100 | 2:50,2 | 21,0 | 84 | ||||||||||||
| 2 | Elektra | Fritz Zehetmayer | 9 | 2100 | 2:54,9 | 23,3 | 263 | ||||||||||||
| 7 | Le Bouton | Walter Bauer | dqu. Gal. | 2100 | 46 |
Vom siegreichen Pferd Raised to Win wurde eine Dopingprobe abgenommen. |
| 3er-Wette-Jackpot: 1.379,00 Euro |
Züchterprämien: |
| Raised to Win | Josef u. Astrid Rupp | 60,00 | ||||||||
| Calvados SR | Sonja Simon | 30,00 | ||||||||
| Ponte Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 16,00 | ||||||||
| Spirit Guy | Franz Preining | 8,00 | ||||||||
| John Wayne | Friedrich Gruber | 6,00 | ||||||||
|
|
||||||||||
|
120,00 |
| Strafen: |
| Ing.Karl Marchhart | 50,00 | Behinderung eines Mitkonkurrenten (Ponte Venus) | |||
| Karl Kneusel | 50,00 | Grober Verstoß gegen die Startvorschriften | |||
| Walter Bauer | 40,00 | Kontrolle zweier Fahrspuren |
Toto: |
Sieg: 13.5 Platz: 4.1, 2.0, 5.9 EW: 96.6 DW: n.e. |
Rennleitung: Pinner, Kick, Keil, Steinmayer, Bayer |
Richterspruch: Sicher 1 1/2 L., Weile, 1 1/2 L. |
| Der Vorsitzende der Rennleitung |
15:15 Uhr
IV. Tosca Victory-Rennen
| Datum |
16.10.2016 |
Nr. |
527 |
Zeit |
15:15 |
| IV. Tosca Victory-Rennen |
| Start zur Super-6-Wette |
| AUTOSTART - PARADE |
| Nennungen | 11 | Dot.Euro | 1200 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
| 9 | Bonet Venus | Thomas Pribil | 1 | 600 | 1600 | 2:01,8 | 16,1 | 44 | |||||||||||
| 2 | Independence Venus | Christoph Fischer | 2 | 300 | 1600 | 2:02,0 | 16,3 | 26 | |||||||||||
| 10 | JS Lassi | Gregor Krenmayr | 3 | 160 | 1600 | 2:02,3 | 16,4 | 85 | |||||||||||
| 6 | Power Fresh | Gerhard Mayr | 4 | 80 | 1600 | 2:02,8 | 16,8 | 68 | |||||||||||
| 8 | Royal Jet | Ari Kaarlenkaski | 5 | 60 | 1600 | 2:02,8 | 16,8 | 110 | |||||||||||
| 3 | Rebell Venus | Klaus Dresel | 6 | 1600 | 2:03,1 | 16,9 | 57 | ||||||||||||
| 11 | Emilio Pucci | Walter Malota | 7 | 1600 | 2:03,1 | 16,9 | 327 | ||||||||||||
| 1 | Henry TN | Kata Molnar | 8 | 1600 | 2:04,2 | 17,6 | 231 | ||||||||||||
| 5 | Domina Venus | Cornelia Mayr | 9 | 1600 | 2:04,8 | 18,0 | 280 | ||||||||||||
| 4 | Vanessa G | Walter Weinwurm | dqu. Gal. | 1600 | 872 |
Nichtstarter: |
| 7 | MS Ridalgo |
Züchterprämien: |
| Bonet Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 60,00 | ||||||||
| Independence Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 30,00 | ||||||||
| JS Lassi | Petra Hocking | 16,00 | ||||||||
| Power Fresh | Eva Mayr | 8,00 | ||||||||
| Royal Jet | Hans Grolmusz (Nachl.) | 6,00 | ||||||||
|
120,00 |
| Strafen: |
| Christoph Fischer | 20,00 | Vorschriftswidriges Anfahren des Startplatzes | |||
| Christoph Fischer | 80,00 | Fahrspuränderung im Einlauf mit Begünstigung eines Mitkonkurrenten | |||
| auf den Plätzen 1 - 3 | |||||
| Gregor Krenmayr | 30,00 | Stören eines Mitkonkurrenten (Rebell Venus) im Rennen | |||
| Kata Molnar | 50,00 | Übermäßiger Gebrauch der Peitsche während des Rennen | |||
| Cornelia Mayr | 25,00 | Verstoß gegen die Startvorschriften | |||
| Walter Weinwurm | 20,00 | Vorschriftswidriges Anfahren des Startplatzes |
Toto: |
Sieg: 4.4 Platz: 1.7, 1.5, 3.6 EW: 13.4 DW: 111.1 |
Rennleitung: Bayer, Keil, Steinmeyer, Kick, Pinner |
Richterspruch: Sicher 3/4 L., 1 1/2 L., 2 L. |
| Der Vorsitzende der Rennleitung |
15:33 Uhr
V. Preis der Zentrale für Traberzucht- und Rennen in Österreich
| Datum |
16.10.2016 |
Nr. |
528 |
Zeit |
15:33 |
| V. Preis der Zentrale für Traberzucht- und Rennen in Österreich |
| AUTOSTART - PARADE |
| Nennungen | 10 | Dot.Euro | 1500 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
| 5 | JS Individuality | Karl Höbart | 1 | 740 | 2100 | 2:43,9 | 18,0 | 67 | |||||||||||
| 8 | Esther Mo | Mario Zanderigo | 2 | 380 | 2100 | 2:44,0 | 18,1 | 100 | |||||||||||
| 3 | MS Zeus | Harald Sykora | 3 | 180 | 2100 | 2:44,3 | 18,2 | 829 | |||||||||||
| 9 | Power Boulevard | Gerhard Mayr | 4 | 120 | 2100 | 2:44,4 | 18,3 | 86 | |||||||||||
| 10 | Freedom Venus | Hubert Brandstätter jun. | 5 | 80 | 2100 | 2:44,9 | 18,5 | 106 | |||||||||||
| 4 | Bunga Bunga | Josef Schneiberg jun. | 6 | 2100 | 2:45,9 | 19,0 | 1451 | ||||||||||||
| 2 | Mimi | Franz Konlechner | 7 | 2100 | 2:46,4 | 19,2 | 241 | ||||||||||||
| 6 | Latisana | Erich Kubes | 8 | 2100 | 2:48,2 | 20,1 | 232 | ||||||||||||
| 7 | Money Mic | Christoph Fischer | 9 | 2100 | 2:48,6 | 20,3 | 829 | ||||||||||||
| 1 | Rocket Rose | Gregor Krenmayr | dqu. u.G. | 2100 | 14 |
Züchterprämien: |
| JS Individuality | Ing. Christian Scheit | 74,00 | ||||||||
| Esther Mo | Alois Moser | 38,00 | ||||||||
| MS Zeus | Josef Maier | 18,00 | ||||||||
| Power Boulevard | Eva Mayr | 12,00 | ||||||||
| Freedom Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 8,00 | ||||||||
|
150,00 |
| Strafen: |
| Karl Höbart | 50,00 | Übermäßiger Gebrauch der Peitsche im Einlauf |
Toto: |
Sieg: 6.7 Platz: 1.5, 1.6, 2.6 EW: 31.6 DW: 357.5 |
Rennleitung: Pinner, Kick, Bayer, Steinmeyer, Keil |
Richterspruch: Sicher 3/4 L., 1 1/2 L., 1/2 L. |
| Der Vorsitzende der Rennleitung |
16:01 Uhr
VI. Othello Victory-Rennen
| Datum |
16.10.2016 |
Nr. |
529 |
Zeit |
16:01 |
| VI. Othello Victory-Rennen |
| AUTOSTART - PARADE |
| Nennungen | 14 | Dot.Euro | 1500 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
| 5 | C'est la vie | Franz Konlechner | 1 | 740 | 1600 | 2:03,1 | 16,9 | 19 | |||||||||||
| 6 | Joaninha | Robert Borghuis | 2 | 380 | 1600 | 2:03,5 | 17,2 | 286 | |||||||||||
| 7 | Attila Venus | Johann Lichtenwörther | 3 | 180 | 1600 | 2:03,6 | 17,3 | 91 | |||||||||||
| 11 | Evolution Venus | Gerhard Mayr | 4 | 120 | 1600 | 2:04,0 | 17,5 | 61 | |||||||||||
| 3 | Vicky Venus | Christoph Fischer | 5 | 80 | 1600 | 2:04,0 | 17,5 | 404 | |||||||||||
| 10 | Luigi Lloyd | Carsten Milek | 6 | 1600 | 2:04,5 | 17,8 | 146 | ||||||||||||
| 1 | Sierra Venus | Sascha Fischer | 7 | 1600 | 2:05,0 | 18,1 | 1067 | ||||||||||||
| 12 | James Brown | Harald Sykora | 8 | 1600 | 2:05,2 | 18,3 | 367 | ||||||||||||
| 9 | Sony Venus | Erich Kubes | 9 | 1600 | 2:05,3 | 18,3 | 903 | ||||||||||||
| 13 | Fiesta Venus | Albert Plschek | 10 | 1600 | 2:06,1 | 18,8 | 1677 | ||||||||||||
| 14 | Owen Meany | Hubert Brandstätter jun. | 11 | 1600 | 2:06,2 | 18,9 | 98 | ||||||||||||
| 2 | Darnley Mo | Mario Zanderigo | dqu. Gal. | 1600 | 138 | ||||||||||||||
| 4 | Victory Mind | Georg Gruber jun. | dqu. Gal. | 1600 | 84 |
Nichtstarter: |
| 8 | Mr Drew Venus |
Züchterprämien: |
| C'est la vie | Eduard Peninger | 74,00 | ||||||||
| Joaninha | Zuchtfonds | 38,00 | ||||||||
| Attila Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 18,00 | ||||||||
| Evolution Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 12,00 | ||||||||
| Vicky Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 8,00 | ||||||||
|
150,00 |
| Strafen: |
| Carsten Milek | 20,00 | Verstoß gegen die Paradeordnung |
Toto: |
Sieg: 1.9 Platz: 1.1, 2.0, 1.3 EW: 16.1 DW: 83.3 |
Rennleitung: Truzla, Keil, Steinmeyer, Kick, Pinner |
Richterspruch: Leicht 2 L., 1/2 L., 1 1/2 L. |
| Der Vorsitzende der Rennleitung |
16:24 Uhr
VII. Orange Venus-Rennen
| Datum |
16.10.2016 |
Nr. |
|
530 |
Zeit |
16:24 |
| VII. Orange Venus-Rennen |
| AUTOSTART - PARADE |
| Nennungen | 9 | Dot.Euro | 1500 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
|
|
| 2 | Raika Venus | Hubert Brandstätter jun. | 1 | 740 | 1600 | 2:03,6 | 17,3 | 83 | |||||||||||
| 8 | El Niro Mo | Gregor Krenmayr | 2 | 380 | 1600 | 2:03,7 | 17,3 | 16 | |||||||||||
| 1 | Aurora | Franz Konlechner | 3 | 180 | 1600 | 2:04,7 | 17,9 | 41 | |||||||||||
| 3 | Juliano Mo | Mario Zanderigo | 4 | 120 | 1600 | 2:04,8 | 18,0 | 161 | |||||||||||
| 5 | Power Pearl | Gerhard Mayr | 5 | 80 | 1600 | 2:05,1 | 18,2 | 102 | |||||||||||
| 4 | Adele | Erich Handlos | 6 | 1600 | 2:05,3 | 18,3 | 697 | ||||||||||||
| 6 | Vanessa P | Robert Borghuis | 7 | 1600 | 2:06,4 | 19,0 | 301 | ||||||||||||
| 7 | Rosana | Karl Höbart | 8 | 1600 | 2:07,8 | 19,9 | 186 | ||||||||||||
| 9 | Zara Goal | Thomas Pribil | ausgebl. | 1600 | 620 |
Das Pferd Zara Goal musste tierärztlich behandelt werden. |
Züchterprämien: |
| Raika Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 74,00 | ||||||||
| El Niro Mo | Alois Moser | 38,00 | ||||||||
| Aurora | Gestüt Schönfeld GmbH & Co. KG | 18,00 | ||||||||
| Juliano Mo | Alois Moser | 12,00 | ||||||||
| Power Pearl | Eva Mayr | 8,00 | ||||||||
|
|
||||||||||
|
150,00 |
| Strafen: |
| Gregor Krenmayr | 25,00 | Verstoß gegen die Startvorschriften | |||
| Robert Borghuis | 50,00 | Grober Verstoß gegen die Startvorschriften | |||
| Robert Borghuis | 110,00 | Gefährdung eines Mitkonkurrenten (Zara Goal) und Fahrverbot von | |||
| 17.10. bis inkl. 26.10.2016 | |||||
| Karl Höbart | 25,00 | Verstoß gegen die Startvorschriften |
Toto: |
Sieg: 8.3 Platz: 1.3, 1.1, 1.1 EW: 13.2 DW: 47.1 |
Rennleitung: Pinner, Kick, Steinmeyer, Keil, Bayer |
Richterspruch: Kampf Hals, 5 L., 1/2 L. |
| Der Vorsitzende der Rennleitung |
16:47 Uhr
VIII. Emmerich-Zeh-Gedenkrennen
| Datum |
16.10.2016 |
Nr. |
|
531 |
Zeit |
16:47 |
| VIII. Emmerich-Zeh-Gedenkrennen |
| AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE |
| Nennungen | 14 | Dot.Euro | 1200 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
|
|
| 14 | Campo Venus | Josef Doppler | 1 | 600 | 2100 | 2:42,9 | 17,6 | 36 | |||||||||||
| 13 | Alf Melmag | Heidemarie Hainzer | 2 | 300 | 2100 | 2:43,8 | 18,0 | 61 | |||||||||||
| 10 | Lake City Joe | Conny Demmelbauer | 3 | 160 | 2100 | 2:44,3 | 18,2 | 203 | |||||||||||
| 4 | Onyx Venus | Thomas Auringer | 4 | 80 | 2100 | 2:45,0 | 18,6 | 186 | |||||||||||
| 5 | Honey's Ferrari | Martin Floh | 5 | 60 | 2100 | 2:45,2 | 18,7 | 132 | |||||||||||
| 7 | JS Hot Tip | Christian Höbart | 6 | 2100 | 2:45,3 | 18,7 | 208 | ||||||||||||
| 3 | Viva La Vita SR | Stefan Pröglhöf | 7 | 2100 | 2:45,7 | 18,9 | 572 | ||||||||||||
| 11 | Velvet Mystère | Karl Gruber | 8 | 2100 | 2:45,9 | 19,0 | 105 | ||||||||||||
| 2 | Carola | Josef Maier | 9 | 2100 | 2:46,1 | 19,1 | 57 | ||||||||||||
| 8 | Unique | Tanja Leitinger | 10 | 2100 | 2:48,2 | 20,1 | 254 | ||||||||||||
| 9 | Awesome's Boy | Nadja Reisenbauer | 11 | 2100 | 2:48,9 | 20,4 | 326 | ||||||||||||
| 1 | Dragon Glide AD | Thomas Royer | dqu. Gal. | 2100 | 269 | ||||||||||||||
| 6 | Mercy Venus | Robert Berger | dqu. Gal. | 2100 | 381 | ||||||||||||||
| 12 | Lutin G | Sabine Meßlehner | dqu. Gal. | 2100 | 59 |
Züchterprämien: |
| Campo Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 60,00 | ||||||||
| Alf Melmag | Zuchtfonds | 30,00 | ||||||||
| Lake City Joe | Josef Leymüller jun. | 16,00 | ||||||||
| Onyx Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 8,00 | ||||||||
| Honey's Ferrari | Gallus Gsenger | 6,00 | ||||||||
|
|
||||||||||
|
120,00 |
| Strafen: |
| Josef Doppler | 25,00 | Verstoß gegen die Startvorschriften | |||
| Robert Berger | 80,00 | Vorschriftswidriges Parieren mit Behinderung eines Mitkonkurrenten | |||
| (Unique) |
Toto: |
Sieg: 3.6 Platz: 1.5, 2.1, 2.6 EW: 6.9 DW: 93.7 |
Rennleitung: Tordy, Keil, Bayer, Kick, Pinner |
Richterspruch: Überlegen 4 L., 3 L., 3 L. |
| Der Vorsitzende der Rennleitung |
17:15 Uhr
IX. Preis von www.wettstar.de
| Datum |
16.10.2016 |
Nr. |
532 |
Zeit |
17:15 |
| IX. Preis von www.wettstar.de |
| AUTOSTART - PARADE |
| Nennungen | 11 | Dot.Euro | 1500 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
| 1 | Dandy Venus | Thomas Pribil | 1 | 740 | 2100 | 2:45,6 | 18,9 | 115 | |||||||||||
| 4 | Grievous Valley | Gregor Krenmayr | 2 | 380 | 2100 | 2:45,7 | 18,9 | 29 | |||||||||||
| 5 | Casanova Venus | Hubert Brandstätter jun. | 3 | 180 | 2100 | 2:45,8 | 19,0 | 92 | |||||||||||
| 11 | Jacques Lemans | Walter Kössner | 4 | 120 | 2100 | 2:46,1 | 19,1 | 187 | |||||||||||
| 10 | Zita Mystère | Harald Sykora | 5 | 80 | 2100 | 2:46,2 | 19,1 | 477 | |||||||||||
| 6 | Moccacina | Christoph Fischer | 6 | 2100 | 2:46,7 | 19,4 | 117 | ||||||||||||
| 7 | Laila Venus | Walter Malota | 7 | 2100 | 2:47,1 | 19,6 | 46 | ||||||||||||
| 3 | Nobacardii | Erich Kubes | 8 | 2100 | 2:51,4 | 21,6 | 307 | ||||||||||||
| 9 | Xita Mystère | Sascha Fischer | 9 | 2100 | 2:52,2 | 22,0 | 1537 | ||||||||||||
| 2 | Folies Bergère | Klaus Dresel | dqu. Gal. | 2100 | 43 | ||||||||||||||
| 8 | Romina Casei | Gerhard Mayr | dqu. Gal. | 2100 | 124 |
Züchterprämien: |
| Dandy Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 74,00 | ||||||||
| Grievous Valley | Christian u.Beatrix Tomek u.Johann Kerzner | 38,00 | ||||||||
| Casanova Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 18,00 | ||||||||
| Jacques Lemans | Brigitte Pletschacher | 12,00 | ||||||||
| Zita Mystère | Werner u. Manuela Geist | 8,00 | ||||||||
|
150,00 |
| Strafen: |
| Christoph Fischer | 30,00 | Stören eines Mitkonkurrenten (Zita Mystère) im Einlauf | |||
| Erich Kubes | 30,00 | Stören eines Mitkonkurrenten (Dandy Venus) im Rennen | |||
| Klaus Dresel | 80,00 | Vorschriftswidriges Parieren mit Behinderung mehrerer Mitkonkurrenten | |||
| (Nobacardii, Jacques Lemans) |
Toto: |
Sieg: 11.5 Platz: 2.5, 1.7, 2.4 EW: 31.8 DW: 1066.6 |
Rennleitung: Pinner, Kick, Bayer, Keil, Steinmeyer |
Richterspruch: Sicher 3/4 L., 1/2 L., 1 1/2 L. |
| Der Vorsitzende der Rennleitung |
17:42 Uhr
X. ANTON POSCHACHER-GEDENKRENNEN 2016 powered by German Tote
| Datum |
16.10.2016 |
Nr. |
533 |
Zeit |
17:42 |
| X. ANTON POSCHACHER-GEDENKRENNEN 2016 powered by German Tote |
| AUTOSTART - EINZELPARADE |
| Nennungen | 8 | Dot.Euro | 25000 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
| 4 | Wolphi Autriche | Johan Untersteiner | 1 | 12.500 | 2100 | 2:38,7 | 15,6 | 12 | |||||||||||
| 1 | Dreamboy AS | Gregor Krenmayr | 2 | 6.400 | 2100 | 2:39,6 | 16,0 | 94 | |||||||||||
| 5 | Super Hall | Franz Konlechner | 3 | 3.400 | 2100 | 2:40,3 | 16,3 | 36 | |||||||||||
