Sonntag, 13. Jänner 2019 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 7.1.2019 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1.500 | 3-14 | - 800, sieglos | Auto | ||||
1.500 | 3-14 | - 2.300 | ausschreibung | |||||
3-14 | - 5.000 | ja | 2600 | ausschreibung | 13 | |||
AL | - 10.000 | ja | 1600 | Auto | ausschreibung | 14 | 4.000 | |
- 23.000 | ja | 2100 | Auto | AF | 15 | 5.000 | 3-14 | |
ja | 2100 | Auto | 1.500 | 3-14 | franz. | |||
1600 | Auto | ausschreibung | 6-14 | DGS - 150 | ||||
Auto | ausschreibung | 18 | DGS 151 - 280 | |||||
AF |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig (am Nennungstag) zum PMU-Bewerb.