Sonntag, 10. März 2019 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 4.3.2019 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1.500 | 3-14 | - 800 | Auto | ||||
1.500 | 3-14 | - 2.000 | ausschreibung | |||||
3-14 | - 4.000 | ja | 2100 | ausschreibung | 13 | |||
- 8.000 | ja | 1600 | Auto | ausschreibung | 14 | 4.000 | ||
- 16.000 | ja | 1600 | Auto | 15 | 4.500 | 3-14 | ||
ja | 2600 | Auto | 2.000 | 3-14 | franz. | |||
2100 | Band | k.F. | ausschreibung | 6-14 | DGS - 150 | |||
Auto | AF | ausschreibung | 18 | DGS 151 - 300 | ||||
ausschreibung | EV1 | 1.200 | DGS bis 80 am Start,<br /> DGS 80 bis 160 +20m,<br /> DGS 161 bis 280 +40m. | 2100 | ||||
ausschreibung | EV2 | 1.200 | 6-14 | 2100 | Band |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig (am Nennungstag) zum PMU-Bewerb.