Dienstag, 30. Jänner 2018 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 22.1.2018 um 10:00 Uhr.
| Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4000 | 3-14 | - 700 | Auto | ||||
| 5000 | 3-14 | - 2.000 | ja | ausschreibung | ||||
| 3-14 | - 4.000 | ja | 2100 | ausschreibung | 14 | |||
| - 7.000 | ja | 2100 | Auto | ausschreibung | 15 | 8500 | ||
| - 12.000 | ja | 1600 | Auto | 16 | 8500 | 3-14 | ||
| ja | 2100 | Auto | AF | 5000 | 3-14 | F | ||
| 2600 | Auto | ausschreibung | 3-14 | F | Tour Trotteur Francais<br /> Bis 25.000 am Start,<br /> von 25.001 - 50.000 +20m,<br /> darüber +40m | |||
| Band | ausschreibung | 19 | DGS bis 80 am Start,<br /> DGS 81 - 140 +20m,<br /> DGS 161- 220 +40m | ja | ||||
| ausschreibung | EV | 1500 | - 60.000 | 1600 | ||||
