Sonntag, 18. November 2018 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 12.11.2018 um 10:00 Uhr.
| Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1.500 | 3-14 | - 850 | Auto | ||||
| 1.500 | 3-14 | - 2.200 | ausschreibung | |||||
| 3-14 | - 4.300 | 2100 | ausschreibung | 62 | ||||
| - 7.400 | 1600 | Auto | ausschreibung | 63 | 1.500 | |||
| - 14.000 | 2100 | Auto | AF | 64 | 1.500 | 3-14 | ||
| 2100 | Auto | 1.500 | 3-14 | AL | ||||
| 1600 | Auto | ausschreibung | 3-14 | AL | - 60.000 | |||
| Auto | ausschreibung | 67 | AL | GOLD-CUP des TSK, FINALE<br /> - 20.000 am Start.<br /> 20.001 - 60.000 +20m,<br /> 60.001 - 120.000 +40m,<br /> darüber +60m. | ||||
| AF | ausschreibung | 68 | 1.200 | DGS - 130 | 1600 | |||
| ausschreibung | 69 | 2.000 | 6-14 | 2100 | Auto | |||
| ausschreibung | 70 | 1.200 | 6-14 | 2100 | Auto | AF |
