Sonntag, 6. März 2016 - RENNTAG
Renntag
| Starter | Ergebnis | Zielfoto | Video | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 Uhr | Probelauf 1 | |||||
| 15:37 Uhr | Probelauf 2 | |||||
| 16:00 Uhr | I. Prix Boeing du Bocage | |||||
| 16:30 Uhr | II. MÄRZ HANDIKAP 2016 | |||||
| 17:00 Uhr | III. Prix Savannah Bi - Preis der TSK-Staatsmeisterehrung | |||||
| 18:04 Uhr | IV. Prix Baltic Charm | |||||
| 18:27 Uhr | V. Prix Bugsy Malone | |||||
| 18:57 Uhr | VI. Prix Saphire Bi | |||||
| 19:28 Uhr | VII. Prix Blue Grass - Winter-Cup 2015/2016, 11. Lauf | |||||
| 19:55 Uhr | VIII. Prix Steven del Ronco - Preis der Generalversammlung Trabersportklub | |||||
| 20:28 Uhr | IX. Prix Tour Trotteur Francais | |||||
| 20:55 Uhr | X. Prix Bambina Magic |
