Mittwoch, 17. Jänner 2018 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Freitag, 2.3.2018 um 10:00 Uhr.
| Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | 3-14 | - 1.000 | Auto | ||||
| 4000 | 3-14 | - 2.500 | ja | ausschreibung | ||||
| 3-14 | - 4.500 | ja | 1600 | ausschreibung | 4 | |||
| - 8.000 | ja | 2100 | Auto | ausschreibung | 5 | 5000 | ||
| - 14.000 | ja | 2600 | Auto | AF | 6 | 5500 | 3-14 | |
| ja | 1600 | Auto | 4000 | 3-14 | F | |||
| 2100 | Auto | ausschreibung | 3-14 | F | Tour Trotteur Francais<br /> Bis 20.000 am Start,<br /> von 20.001 - 40.000 +20m,<br /> darüber +40m. | |||
| Band | ausschreibung | 9 | DGS - 115 | |||||
| AF | ausschreibung | 10 | 4500 | DGS 116 - 250 | ja | 1600 | ||
| ausschreibung | EV | 1500 | 3-14 | 2100 | Auto |
