Montag, 17. Dezember 2018 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 10.12.2018 um 10:00 Uhr.
| Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1.500 | 3-14 | - 800 | Auto | ||||
| 3.000 | 3-14 | - 1.700 | ja | ausschreibung | ||||
| 3-14 | - 4.000 | ja | 2100 | ausschreibung | 26 | |||
| - 8.500 | ja | 2100 | Auto | ausschreibung | 27 | 6.500 | ||
| Weihnachtspreis des TSK<br /> - 19.000 | ja | 2100 | Auto | AF | 28 | 7.500 | 3-14 | |
| ja | 1600 | Auto | 4.000 | 3-14 | franz. | |||
| 2100 | Auto | ausschreibung | 3-14 | franz. | Tour Trotteur Francais<br /> - 125.000 | |||
| Auto | ausschreibung | 31 | DGS - 130 | |||||
| AF | ausschreibung | 32 | 1.200 | DGS 131 - 260 | 1600 | |||
| ausschreibung | 33 | 3.000 | 6-14 | ja | 2100 | Auto | ||
| ausschreibung | EV | 1.500 | 3-14 | AL | 1600 | Auto |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig, am Nennungstag, zum PMU-Bewerb.
