Sonntag, 8. Mai 2016 - RENNTAG
Renntag
| Starter | Ergebnis | Zielfoto | Video | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 Uhr | Qualifikation 1 | |||||
| 12:50 Uhr | Qualifikation 2 | |||||
| 13:10 Uhr | Probelauf 1 | |||||
| 13:30 Uhr | Probelauf 2 | |||||
| 14:03 Uhr | I. Tour Trotteur Francais | |||||
| 14:25 Uhr | II. Preis von der Walcherstraße | |||||
| 14:49 Uhr | III. Preis vom Ernst Happel Stadion | |||||
| 15:15 Uhr | IV. Preis vom Wiener Prater | |||||
| 15:38 Uhr | V. Preis von der Engerthstraße | |||||
| 16:01 Uhr | VI. Preis von der Meiereistraße | |||||
| 16:23 Uhr | VII. Preis von der Kaiserallee | |||||
| 16:47 Uhr | VIII. Großer Preis des Clubs der Trabrennstallbesitzer- und Züchter Österreichs | |||||
| 17:13 Uhr | IX. Preis von der Taborstraße | |||||
| 18:01 Uhr | X. Preis von der Vorgartenstraße | |||||
| 18:22 Uhr | XI. Preis von der Ausstellungsstraße | |||||
| 18:42 Uhr | XII. Internationaler Mai-Preis - Preis von der Leopoldstadt |
