Sonntag, 11. Dezember 2016 - RENNTAG
Renntag
| Starter | Ergebnis | Zielfoto | Video | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 Uhr | Probelauf | |||||
| 16:45 Uhr | I. Adieu JS Elektra - Freunde des Trabrennsports | |||||
| 17:15 Uhr | II. Prix Caid Griff | |||||
| 17:45 Uhr | III. Prix Bahia Quesnot | |||||
| 18:35 Uhr | IV. Prix Glen Ord Superb - Euro 1.500,- AZG in der Viererwette! | |||||
| 19:05 Uhr | V. Prix Boeing du Bocage - Tour Trotteur Francais - Euro 16.390,70-JP | |||||
| 19:36 Uhr | VI. Prix Bad Boy du Dollar - Euro 909,50-EW-JP-Rennen | |||||
| 20:00 Uhr | VII. Prix The Last Ticket - Euro 1.629,- Super-Finish-Wette-JP-Rennen | |||||
| 20:31 Uhr | VIII. Prix Halleluja - Goldene Peitsche des TSK - Euro 973,-DW-JP-Rennen | |||||
| 21:03 Uhr | IX. Prix Traders | |||||
| 21:25 Uhr | X. Prix Be Mine de Houelle - Euro 1.500,- AZG in der VW |
